LSH
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simulé
 
Accueilhttp://nhl-actiRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
Voir le deal

 

 classement pre-saison

Aller en bas 
AuteurMessage
ced
Dg comtemporain
ced


Nombre de messages : 78
Age : 32
Localisation : matane
Intouchable : mon baton :P
Date d'inscription : 16/01/2008

classement pre-saison Empty
MessageSujet: classement pre-saison   classement pre-saison Icon_minitimeMar 19 Fév - 21:08

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Islanders 8 5 1 0 2 12 ,750 25 22 18,92 80,56 5-1-0-2 3-0-0-0 2-1-0-2
*Pittsburgh Penguins 8 5 3 0 0 10 ,625 27 22 20,69 100,0 5-3-0-0 3-0-0-0 2-3-0-0
New Jersey Devils 8 3 3 1 1 8 ,500 23 21 17,24 88,89 3-3-1-1 2-2-0-1 1-1-1-0
New York Rangers 8 3 4 1 0 7 ,438 27 29 14,81 83,87 3-4-1-0 2-1-1-0 1-3-0-0
Philadelphia Flyers 8 2 6 0 0 4 ,250 23 28 25,93 87,80 2-6-0-0 1-4-0-0 1-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Buffalo Sabres 8 5 3 0 0 10 ,625 27 26 21,21 80,77 5-3-0-0 3-1-0-0 2-2-0-0
*Boston Bruins 8 4 2 2 0 10 ,625 28 25 14,81 76,67 4-2-2-0 2-0-0-0 2-2-2-0
*Montreal Canadiens 8 4 2 1 1 10 ,625 26 24 13,89 65,38 4-2-1-1 2-0-1-1 2-2-0-0
Ottawa Senators 8 4 4 0 0 8 ,500 24 26 20,83 79,31 4-4-0-0 4-3-0-0 0-1-0-0
Toronto Maple Leafs 8 3 5 0 0 6 ,375 21 28 10,81 79,31 3-5-0-0 1-2-0-0 2-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Atlanta Thrashers 8 4 3 0 1 9 ,563 25 21 14,81 78,26 4-3-0-1 2-1-0-0 2-2-0-1
*Florida Panthers 8 4 3 0 1 9 ,563 24 23 25,00 79,17 4-3-0-1 2-3-0-0 2-0-0-1
*Tampa Bay Lightning 8 4 3 1 0 9 ,563 27 27 23,53 78,26 4-3-1-0 3-1-1-0 1-2-0-0
Carolina Hurricanes 8 3 4 0 1 7 ,438 24 28 17,39 83,87 3-4-0-1 1-1-0-1 2-3-0-0
Washington Capitals 8 1 6 0 1 3 ,188 17 30 20,00 76,67 1-6-0-1 0-3-0-1 1-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Columbus Blue Jackets 8 5 2 0 1 11 ,688 30 21 27,03 84,21 5-2-0-1 3-1-0-0 2-1-0-1
*Detroit Red Wings 8 4 1 0 3 11 ,688 29 20 8,33 87,50 4-1-0-3 2-0-0-2 2-1-0-1
*St. Louis Blues 8 4 3 1 0 9 ,563 22 25 21,05 80,77 4-3-1-0 2-1-1-0 2-2-0-0
Nashville Predators 8 4 4 0 0 8 ,500 23 22 20,00 70,83 4-4-0-0 2-1-0-0 2-3-0-0
Chicago Blackhawks 8 3 4 1 0 7 ,438 22 26 14,29 83,33 3-4-1-0 2-2-1-0 1-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Edmonton Oilers 8 5 1 1 1 12 ,750 32 23 16,00 81,48 5-1-1-1 3-1-1-0 2-0-0-1
*Colorado Avalanche 8 5 2 0 1 11 ,688 25 23 14,29 82,86 5-2-0-1 4-0-0-1 1-2-0-0
*Minnesota Wild 8 4 3 1 0 9 ,563 24 25 15,00 81,82 4-3-1-0 2-2-1-0 2-1-0-0
Vancouver Canucks 8 3 3 1 1 8 ,500 23 25 15,63 80,00 3-3-1-1 2-1-1-1 1-2-0-0
Calgary Flames 8 3 4 1 0 7 ,438 22 26 19,35 85,71 3-4-1-0 2-2-0-0 1-2-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
Arrow *Phoenix Coyotes 8 6 1 1 0 13 ,813 32 21 21,21 88,24 6-1-1-0 5-1-1-0 1-0-0-0
*Anaheim Mighty Ducks 8 5 2 1 0 11 ,688 25 23 20,00 81,25 5-2-1-0 2-2-0-0 3-0-1-0
San Jose Sharks 8 2 3 1 2 7 ,438 20 23 19,44 70,83 2-3-1-2 0-1-0-0 2-2-1-2
Dallas Stars 8 2 5 0 1 5 ,313 20 26 16,00 87,50 2-5-0-1 0-1-0-1 2-4-0-0
Los Angeles Kings 8 2 5 1 0 5 ,313 17 25 23,08 80,00 2-5-1-0 0-2-0-0 2-3-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
Arrow Very Happy *Phoenix Coyotes 8 6 1 1 0 13 ,813 32 21 21,21 88,24 6-1-1-0 5-1-1-0 1-0-0-0
*Edmonton Oilers 8 5 1 1 1 12 ,750 32 23 16,00 81,48 5-1-1-1 3-1-1-0 2-0-0-1
*New York Islanders 8 5 1 0 2 12 ,750 25 22 18,92 80,56 5-1-0-2 3-0-0-0 2-1-0-2
*Columbus Blue Jackets 8 5 2 0 1 11 ,688 30 21 27,03 84,21 5-2-0-1 3-1-0-0 2-1-0-1
*Colorado Avalanche 8 5 2 0 1 11 ,688 25 23 14,29 82,86 5-2-0-1 4-0-0-1 1-2-0-0
*Anaheim Mighty Ducks 8 5 2 1 0 11 ,688 25 23 20,00 81,25 5-2-1-0 2-2-0-0 3-0-1-0
*Detroit Red Wings 8 4 1 0 3 11 ,688 29 20 8,33 87,50 4-1-0-3 2-0-0-2 2-1-0-1
*Pittsburgh Penguins 8 5 3 0 0 10 ,625 27 22 20,69 100,0 5-3-0-0 3-0-0-0 2-3-0-0
*Buffalo Sabres 8 5 3 0 0 10 ,625 27 26 21,21 80,77 5-3-0-0 3-1-0-0 2-2-0-0
*Boston Bruins 8 4 2 2 0 10 ,625 28 25 14,81 76,67 4-2-2-0 2-0-0-0 2-2-2-0
*Montreal Canadiens 8 4 2 1 1 10 ,625 26 24 13,89 65,38 4-2-1-1 2-0-1-1 2-2-0-0
*Atlanta Thrashers 8 4 3 0 1 9 ,563 25 21 14,81 78,26 4-3-0-1 2-1-0-0 2-2-0-1
*Florida Panthers 8 4 3 0 1 9 ,563 24 23 25,00 79,17 4-3-0-1 2-3-0-0 2-0-0-1
*Tampa Bay Lightning 8 4 3 1 0 9 ,563 27 27 23,53 78,26 4-3-1-0 3-1-1-0 1-2-0-0
*Minnesota Wild 8 4 3 1 0 9 ,563 24 25 15,00 81,82 4-3-1-0 2-2-1-0 2-1-0-0
*St. Louis Blues 8 4 3 1 0 9 ,563 22 25 21,05 80,77 4-3-1-0 2-1-1-0 2-2-0-0
Nashville Predators 8 4 4 0 0 8 ,500 23 22 20,00 70,83 4-4-0-0 2-1-0-0 2-3-0-0
Ottawa Senators 8 4 4 0 0 8 ,500 24 26 20,83 79,31 4-4-0-0 4-3-0-0 0-1-0-0
New Jersey Devils 8 3 3 1 1 8 ,500 23 21 17,24 88,89 3-3-1-1 2-2-0-1 1-1-1-0
Vancouver Canucks 8 3 3 1 1 8 ,500 23 25 15,63 80,00 3-3-1-1 2-1-1-1 1-2-0-0
New York Rangers 8 3 4 1 0 7 ,438 27 29 14,81 83,87 3-4-1-0 2-1-1-0 1-3-0-0
Carolina Hurricanes 8 3 4 0 1 7 ,438 24 28 17,39 83,87 3-4-0-1 1-1-0-1 2-3-0-0
Chicago Blackhawks 8 3 4 1 0 7 ,438 22 26 14,29 83,33 3-4-1-0 2-2-1-0 1-2-0-0
Calgary Flames 8 3 4 1 0 7 ,438 22 26 19,35 85,71 3-4-1-0 2-2-0-0 1-2-1-0
San Jose Sharks 8 2 3 1 2 7 ,438 20 23 19,44 70,83 2-3-1-2 0-1-0-0 2-2-1-2
Toronto Maple Leafs 8 3 5 0 0 6 ,375 21 28 10,81 79,31 3-5-0-0 1-2-0-0 2-3-0-0
Dallas Stars 8 2 5 0 1 5 ,313 20 26 16,00 87,50 2-5-0-1 0-1-0-1 2-4-0-0
Los Angeles Kings 8 2 5 1 0 5 ,313 17 25 23,08 80,00 2-5-1-0 0-2-0-0 2-3-1-0
Philadelphia Flyers 8 2 6 0 0 4 ,250 23 28 25,93 87,80 2-6-0-0 1-4-0-0 1-2-0-0
Washington Capitals 8 1 6 0 1 3 ,188 17 30 20,00 76,67 1-6-0-1 0-3-0-1 1-3-0-0


Dernière édition par ced le Mar 19 Fév - 21:09, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
 
classement pre-saison
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» pre-saison
» Statistique pre-saison
» Cette saison

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LSH :: Les équipes :: Phoenix-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser