LSH
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simulé
 
Accueilhttp://nhl-actiRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
Voir le deal
21.99 €

 

 Phoenix

Aller en bas 
AuteurMessage
theendy
Admin
theendy


Nombre de messages : 4877
Age : 34
Localisation : Saint-Eustache
Équipe : Minnesota
Intouchable : Staal, Pitkanen, Klesla, Lundqvist
Date d'inscription : 30/07/2006

NHL Points
NHL-point:
Phoenix Left_bar_bleue63/300Phoenix Empty_bar_bleue  (63/300)

Phoenix Empty
MessageSujet: Phoenix   Phoenix Icon_minitimeMer 6 Fév - 13:21

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Modano C PHO 37 4250000 4 85 82 82 71 71 66 90 75 79 82 86 76 83 69 81
Tomas Kaberle D PHO 29 4250000 5 69 85 82 77 79 67 87 81 78 59 69 71 78 74 78
Manny Legace G PHO 34 1400000 3 78 75 73 78 75 79 76 84 78 76 69 72 75 77 78
Miroslav Satan L PHO 33 4250000 2 82 80 81 64 69 63 81 69 78 64 77 76 81 65 77
Cory Stillman R PHO 33 1750000 2 77 80 77 70 69 65 78 77 78 73 73 75 78 68 76
Jan Hrdina L PHO 31 2000000 2 74 77 70 76 80 67 75 80 70 81 62 70 73 74 75
Matthew Lombardi C PHO 25 800000 1 68 75 78 69 69 68 92 75 72 80 55 64 73 68 75
Kevin Weekes G PHO 32 2000000 1 78 75 72 76 77 75 75 64 80 78 72 75 75 76 75
Todd White C PHO 32 1550000 1 71 78 75 70 70 63 82 66 88 76 59 68 74 67 74
Brian Campbell D PHO 28 1250000 2 76 68 68 78 75 70 76 73 82 54 61 72 70 74 73
Dallas Drake L PHO 38 1200000 2 65 56 64 80 77 72 78 77 57 59 80 71 61 76 73
Dan Hamhuis D PHO 24 2000000 4 60 62 71 73 75 73 76 78 60 55 58 71 64 73 72
Jiri Novotny C PHO 24 450000 1 58 66 65 83 71 72 76 73 82 75 48 70 63 75 72
Toni Lydman D PHO 30 2300000 4 58 62 65 76 77 74 78 81 69 65 67 74 61 75 72
Dmitry Afanasenkov R PHO 27 738023 1 66 68 72 63 63 61 76 76 80 66 58 67 68 62 71
Jaroslav Modry D PHO 36 1900000 1 68 71 66 71 74 66 74 65 58 56 70 72 68 70 70
Matt Carle D PHO 23 942400 2 68 68 70 75 70 71 76 69 67 58 53 72 68 72 70
Pat Rissmiller R PHO 29 495000 2 61 71 67 66 66 73 74 65 74 71 52 72 66 68 70
Blair Betts L PHO 27 550000 1 53 56 62 72 76 71 73 63 75 74 60 72 57 73 69
Carlo Colaiacovo D PHO 24 901740 1 60 59 59 71 71 80 74 63 73 33 59 70 59 74 67
Mark Mowers R PHO 33 450000 2 55 58 57 66 68 64 67 72 84 70 59 64 56 66 67
Alexei Smirnov L PHO 25 700000 4 58 59 60 57 56 59 72 71 79 59 61 70 59 57 66
Petteri Nokelainen R PHO 21 984200* 2 55 53 55 57 61 54 60 60 74 57 59 57 54 57 63


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Blake Wheeler R :SP 21 700000 3 54 55 56 55 52 49 61 49 73 48 41 46 55 52 58
Dan Collins R :SP 20 315000 3 45 41 47 42 45 42 49 46 65 43 44 45 44 43 52
Jared Boll R :SP 21 320000 3 40 43 42 48 45 47 46 40 44 40 46 45 41 46 48
Enver Lisin R :SP 21 135000* 3 64 65 60 49 61 52 69 60 67 57 43 59 63 54 63
Zack Stortini R :SP 22 186300* 2 43 44 41 48 49 74 49 68 25 54 50 78 42 57 57
Hannes Hyvönen R :SP 32 625000 3 52 47 52 49 58 55 67 68 61 48 55 61 50 54 59
Kamil Kreps C :SP 23 169200* 1 56 60 60 55 56 56 68 55 80 67 45 60 58 55 62
Milan Jurík C :SP 19 310000 3 41 36 39 39 38 41 51 41 68 48 49 54 38 39 51
T.J. Hensick C :SP 21 460000 3 52 53 52 56 56 51 55 53 74 55 48 45 52 54 59
Brett Sonne C :SP 18 450000 3 49 53 49 57 53 54 62 57 78 69 51 42 50 54 61
Jirí Tlustý C :SP 19 255000* 3 49 53 55 57 56 55 60 61 70 57 52 50 52 56 61
Ilkka Pikkarainen L :SP 26 450000 4 46 34 34 60 60 63 70 69 53 56 50 65 38 61 59
Lynn Loyns L :SP 26 460000 4 49 48 46 65 66 60 66 72 67 56 44 61 47 63 62
Craig MacDonald L :SP 30 135000* 1 34 50 45 50 55 42 54 47 52 55 44 38 43 49 53
Greg Beller L :SP 20 330000 3 43 44 42 44 43 42 50 41 67 40 50 52 43 43 52
Bobby Bolt L :SP 20 325000 3 42 43 41 43 42 44 50 58 63 38 47 50 42 43 52
Maxime Boisclair L :SP 22 450000 2 47 45 46 47 46 48 50 43 63 43 47 50 46 47 53
Donald Brashear L :SP 35 1000000 2 46 44 50 67 67 80 62 63 31 54 71 81 46 71 63
Teemu Laakso D :SP 20 550000 3 40 44 45 46 46 43 53 41 73 41 51 46 43 45 54
Michael Sauer D :SP 20 135000* 3 39 42 41 51 52 50 49 51 71 30 50 49 40 51 53
Yannick Tremblay D :SP 32 450000 1 69 62 63 65 65 61 74 71 78 49 66 70 64 63 68
Luc Bourdon D :SP 20 255000* 3 51 47 42 61 61 67 61 63 67 56 54 63 46 63 62
Nikolai Lukyanchikov D :SP 18 450000 3 41 42 40 46 46 47 59 50 64 36 54 48 41 46 54
Derian Hatcher D :SP 35 3500000 3 30 28 33 77 77 79 63 67 52 59 81 82 30 77 66
Joe DiPenta D :SP 28 500000 1 43 48 45 77 72 70 71 74 53 50 56 73 45 73 66
Jussi Timonen D :SP 24 157500* 1 42 43 53 63 66 64 64 63 75 52 52 65 46 64 62
Brad Brown D :SP 31 135000* 1 25 29 28 69 66 79 64 70 45 59 70 76 27 71 62
Alexandre Vincent G :SP 20 650000 3 45 45 42 49 44 44 57 48 71 48 50 48 44 45 55
Jaroslav Halak G :SP 22 150000* 2 70 67 63 65 67 64 69 66 73 71 50 57 66 65 66
Kevin Nastiuk G :SP 22 135000* 2 43 41 40 49 44 47 44 40 66 44 40 43 41 46 51
Revenir en haut Aller en bas
theendy
Admin
theendy


Nombre de messages : 4877
Age : 34
Localisation : Saint-Eustache
Équipe : Minnesota
Intouchable : Staal, Pitkanen, Klesla, Lundqvist
Date d'inscription : 30/07/2006

NHL Points
NHL-point:
Phoenix Left_bar_bleue63/300Phoenix Empty_bar_bleue  (63/300)

Phoenix Empty
MessageSujet: Re: Phoenix   Phoenix Icon_minitimeMer 20 Fév - 13:48

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Cory Stillman R PHO 34 1750000 2 77 80 77 70 69 65 78 77 78 73 73 75 78 68 76
Petteri Nokelainen R PHO 21 984200* 2 55 53 56 57 61 54 60 60 74 57 59 57 54 57 63
Jiri Novotny R PHO 24 450000 1 58 66 65 85 71 74 76 73 82 77 48 70 63 76 72
Dmitry Afanasenkov R PHO 27 738023 1 66 68 77 63 63 62 76 76 80 66 58 67 70 62 71
Mark Mowers C PHO 33 450000 2 55 58 57 66 68 64 67 72 84 70 59 64 56 66 67
Mike Modano C PHO 37 4250000 4 85 82 82 71 71 66 90 75 79 82 86 76 83 69 81
Matthew Lombardi C PHO 25 800000 1 68 75 78 69 69 71 92 75 72 81 55 64 73 69 75
Todd White C PHO 32 1550000 1 71 78 75 70 70 63 82 66 88 76 59 68 74 67 74
Alexei Smirnov L PHO 25 700000 4 58 59 60 59 56 63 72 71 79 59 61 70 59 59 67
Pat Rissmiller L PHO 29 495000 2 61 71 67 66 66 73 74 65 74 71 52 72 66 68 70
Blair Betts L PHO 27 550000 1 53 56 62 72 78 71 73 63 75 74 60 72 57 73 70
Miroslav Satan L PHO 33 4250000 2 82 80 81 64 69 63 81 69 78 64 77 76 81 65 77
Dallas Drake L PHO 38 1200000 2 64 56 64 80 75 72 78 75 57 59 80 71 61 75 72
Jan Hrdina L PHO 31 2000000 2 74 77 70 76 80 67 75 80 70 81 62 70 73 74 75
Jaroslav Modry D PHO 36 1900000 1 68 70 66 71 74 64 74 65 58 56 70 72 68 69 70
Toni Lydman D PHO 30 2300000 4 58 62 65 76 77 74 78 81 69 65 67 74 61 75 72
Carlo Colaiacovo D PHO 24 901740 1 60 59 59 71 71 80 74 63 73 33 59 70 59 74 67
Matt Carle D PHO 23 942400 2 68 67 70 75 70 71 76 69 67 58 53 72 68 72 70
Brian Campbell D PHO 28 1250000 2 76 68 68 78 75 70 76 73 82 54 61 72 70 74 73
Dan Hamhuis D PHO 25 2000000 4 60 62 71 73 75 73 78 78 60 57 58 71 64 73 72
Tomas Kaberle D PHO 29 4250000 5 69 85 82 77 79 67 87 81 78 59 69 71 78 74 78
Manny Legace G PHO 34 1400000 3 78 75 73 78 75 79 76 84 78 76 69 72 75 77 78
Kevin Weekes G PHO 32 2000000 1 78 75 72 76 77 75 75 64 80 78 72 75 75 76 75


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Blake Wheeler R :SP 21 700000 3 55 55 56 55 55 57 61 49 73 60 41 46 55 55 60
Dan Collins R :SP 20 315000 3 45 41 47 42 45 42 49 46 65 43 44 45 44 43 52
Jared Boll R :SP 21 320000 3 45 46 46 50 49 48 47 40 44 43 46 45 45 49 49
Enver Lisin R :SP 21 135000* 3 64 73 57 45 61 62 65 54 67 64 43 59 64 56 64
Zack Stortini R :SP 22 186300* 2 44 45 41 48 47 75 47 70 25 56 50 78 43 56 57
Hannes Hyvönen R :SP 32 625000 3 47 46 49 48 58 47 61 65 58 42 50 49 47 51 55
Kamil Kreps C :SP 23 169200* 1 56 60 60 55 56 66 75 53 80 71 45 60 58 59 64
Milan Jurík C :SP 19 310000 3 41 43 44 44 43 46 51 41 68 51 49 54 42 44 53
T.J. Hensick C :SP 22 460000 3 52 53 52 59 56 53 55 55 74 65 48 45 52 56 60
Brett Sonne C :SP 18 450000 3 57 64 56 59 58 59 68 62 78 75 51 42 59 58 65
Jirí Tlustý C :SP 19 255000* 3 49 53 57 56 59 57 59 65 70 57 52 50 53 57 61
Ilkka Pikkarainen L :SP 26 450000 4 46 34 34 60 60 63 70 69 53 56 50 65 38 61 59
Lynn Loyns L :SP 26 460000 4 49 48 46 65 66 60 66 72 67 56 44 61 47 63 62
Craig MacDonald L :SP 30 135000* 1 34 47 41 49 53 40 52 43 50 52 41 37 40 47 51
Greg Beller L :SP 20 330000 3 43 44 42 44 43 42 50 41 67 40 50 52 43 43 52
Bobby Bolt L :SP 20 325000 3 42 43 41 43 42 44 50 58 63 38 47 50 42 43 52
Maxime Boisclair L :SP 22 450000 2 55 55 49 49 53 51 51 51 63 45 47 50 53 51 56
Donald Brashear L :SP 35 1000000 2 46 41 48 67 64 74 58 58 30 53 70 76 45 68 61
Teemu Laakso D :SP 20 550000 3 40 44 45 46 46 43 53 41 73 41 51 46 43 45 54
Michael Sauer D :SP 20 135000* 3 39 42 41 51 52 50 49 51 71 30 50 49 40 51 53
Yannick Tremblay D :SP 32 450000 1 69 61 61 63 65 60 74 71 78 48 66 67 63 62 67
Luc Bourdon D :SP 20 255000* 3 56 48 43 61 61 71 61 63 67 62 54 63 49 64 63
Nikolai Lukyanchikov D :SP 18 450000 3 41 42 40 46 46 47 59 50 64 36 54 48 41 46 54
Derian Hatcher D :SP 35 3500000 3 28 27 33 76 77 77 63 67 52 57 80 82 29 76 65
Joe DiPenta D :SP 28 500000 1 43 48 45 77 72 70 71 74 53 50 56 73 45 73 66
Jussi Timonen D :SP 24 157500* 1 43 43 54 63 66 64 66 63 75 61 52 65 46 64 63
Brad Brown D :SP 32 135000* 1 23 27 28 69 66 76 64 70 45 59 68 76 26 70 61
Alexandre Vincent G :SP 21 650000 3 45 45 42 49 44 44 57 48 71 48 50 48 44 45 55
Jaroslav Halak G :SP 22 150000* 2 76 76 68 69 75 64 71 71 73 73 50 57 73 69 69
Kevin Nastiuk G :SP 22 135000* 2 43 41 40 49 44 47 44 40 66 44 40 43 41 46 51
Revenir en haut Aller en bas
theendy
Admin
theendy


Nombre de messages : 4877
Age : 34
Localisation : Saint-Eustache
Équipe : Minnesota
Intouchable : Staal, Pitkanen, Klesla, Lundqvist
Date d'inscription : 30/07/2006

NHL Points
NHL-point:
Phoenix Left_bar_bleue63/300Phoenix Empty_bar_bleue  (63/300)

Phoenix Empty
MessageSujet: Re: Phoenix   Phoenix Icon_minitimeMer 12 Mar - 18:29

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Cory Stillman R PHO 34 1750000 2 77 80 77 70 69 65 78 77 78 73 73 75 78 68 76
Jiri Novotny R PHO 24 450000 1 58 66 65 91 71 82 76 73 82 80 48 70 63 81 73
Dmitry Afanasenkov R PHO 27 738023 1 66 68 77 63 63 69 76 76 80 67 58 67 70 65 72
Petteri Nokelainen R PHO 22 984200* 2 55 53 56 57 61 57 63 60 74 58 59 57 54 58 63
Matthew Lombardi C PHO 25 800000 1 68 75 78 69 69 75 94 75 72 90 55 64 73 71 76
Todd White C PHO 32 1550000 1 71 78 75 70 70 63 82 66 88 76 59 68 74 67 74
Mike Modano C PHO 37 4250000 4 85 82 82 71 71 66 90 75 79 82 86 76 83 69 81
Brett Sonne C PHO 18 450000 3 57 68 68 58 56 67 74 60 78 76 51 42 64 60 66
Pat Rissmiller L PHO 29 495000 2 61 71 67 66 66 73 74 65 74 71 52 72 66 68 70
Blair Betts L PHO 28 550000 1 53 56 62 72 78 71 73 63 75 74 60 72 57 73 70
Alexei Smirnov L PHO 26 700000 4 58 59 60 59 56 64 72 71 79 59 61 70 59 59 67
Jan Hrdina L PHO 32 2000000 2 74 77 70 76 80 67 75 80 70 81 62 70 73 74 75
Miroslav Satan L PHO 33 4250000 2 82 80 81 64 69 63 81 69 78 64 77 76 81 65 77
Dallas Drake L PHO 39 1200000 2 62 54 63 79 75 72 77 74 57 59 80 71 59 75 72
Carlo Colaiacovo D PHO 25 901740 1 60 59 59 71 71 80 74 63 73 33 59 70 59 74 67
Dan Hamhuis D PHO 25 2000000 4 60 62 71 73 75 73 78 78 60 58 58 71 64 73 72
Brian Campbell D PHO 28 1250000 2 76 68 68 78 75 70 76 73 82 54 61 72 70 74 73
Tomas Kaberle D PHO 30 4250000 5 69 85 82 77 79 67 87 81 78 59 69 71 78 74 78
Toni Lydman D PHO 30 2300000 4 58 62 65 76 77 74 78 81 69 65 67 74 61 75 72
Matt Carle D PHO 23 942400 2 68 67 71 75 70 71 76 69 67 61 53 72 68 72 71
Jaroslav Modry D PHO 37 1900000 1 68 70 66 71 74 62 74 65 56 56 70 71 68 69 70
Kevin Weekes G PHO 32 2000000 1 78 75 72 76 77 75 75 64 80 78 72 75 75 76 75
Manny Legace G PHO 35 1400000 3 78 75 73 78 75 79 76 84 78 76 69 72 75 77 78


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Blake Wheeler R :SP 21 700000 3 55 55 56 59 60 69 61 49 73 71 41 46 55 62 62
Dan Collins R :SP 21 315000 3 45 46 59 47 49 47 49 49 65 49 44 45 50 47 55
Hannes Hyvönen R :SP 32 625000 3 42 33 44 40 50 36 52 56 52 38 46 47 39 42 49
Jared Boll R :SP 21 320000 3 45 46 46 50 49 48 47 40 44 43 46 45 45 49 49
Zack Stortini R :SP 22 186300* 2 44 42 41 48 48 76 48 71 25 55 50 78 42 57 57
Enver Lisin R :SP 21 135000* 3 64 73 50 46 62 64 53 54 67 71 43 59 62 57 63
Kamil Kreps C :SP 23 169200* 1 56 60 60 55 56 68 75 53 80 68 45 60 58 59 64
Milan Jurík C :SP 20 310000 3 51 41 52 48 50 52 52 52 68 56 49 54 48 50 56
T.J. Hensick C :SP 22 460000 3 52 53 52 66 56 53 55 55 74 74 48 45 52 58 61
Mark Mowers C :SP 34 450000 2 53 58 57 62 68 60 67 69 84 69 56 63 56 63 66
Jirí Tlustý C :SP 19 255000* 3 55 53 60 59 60 65 58 76 70 71 52 50 56 61 64
Ilkka Pikkarainen L :SP 26 450000 4 46 34 34 60 60 63 70 69 53 56 50 65 38 61 59
Lynn Loyns L :SP 27 460000 4 49 48 46 65 66 60 66 72 67 56 44 61 47 63 62
Greg Beller L :SP 21 330000 3 43 44 42 44 43 42 50 41 67 40 50 52 43 43 52
Donald Brashear L :SP 36 1000000 2 40 37 39 64 52 71 52 48 21 42 59 70 38 62 55
Bobby Bolt L :SP 20 325000 3 42 43 41 43 42 44 50 58 63 38 47 50 42 43 52
Maxime Boisclair L :SP 23 450000 2 55 62 49 59 53 63 52 53 63 53 47 50 55 58 59
Craig MacDonald L :SP 30 135000* 1 34 47 41 49 53 40 52 43 50 52 41 37 40 47 51
Teemu Laakso D :SP 20 550000 3 40 44 44 46 46 45 56 41 73 42 51 46 42 45 54
Michael Sauer D :SP 20 135000* 3 39 42 41 51 52 50 49 51 71 30 50 49 40 51 53
Yannick Tremblay D :SP 32 450000 1 67 55 61 61 63 56 73 71 76 43 61 66 61 60 65
Luc Bourdon D :SP 21 255000* 3 62 52 48 61 61 76 61 63 67 73 54 63 54 66 65
Nikolai Lukyanchikov D :SP 18 450000 3 41 42 40 46 46 47 59 50 64 36 54 48 41 46 54
Derian Hatcher D :SP 35 3500000 3 28 24 33 76 77 77 61 66 50 55 80 80 28 76 65
Joe DiPenta D :SP 29 500000 1 43 48 45 77 72 70 71 74 53 50 56 73 45 73 66
Jussi Timonen D :SP 24 157500* 1 48 47 56 63 66 64 66 63 75 68 52 65 50 64 64
Brad Brown D :SP 32 135000* 1 22 25 28 65 65 74 62 70 43 59 64 74 25 68 60
Alexandre Vincent G :SP 21 650000 3 45 45 42 49 44 44 57 48 71 48 50 48 44 45 55
Jaroslav Halak G :SP 22 150000* 2 77 76 75 75 76 55 74 72 73 74 50 57 76 68 70
Kevin Nastiuk G :SP 22 135000* 2 43 41 40 49 44 47 44 40 66 44 40 43 41 46 51
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Phoenix Empty
MessageSujet: Re: Phoenix   Phoenix Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Phoenix
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Phoenix
» Phoenix
» Phoenix
» Roster PhOeNiX

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LSH :: Hors forum :: corbeille-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser