LSH
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simulé
 
Accueilhttp://nhl-actiRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-45%
Le deal à ne pas rater :
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
Voir le deal

 

 Columbus

Aller en bas 
AuteurMessage
theendy
Admin
theendy


Nombre de messages : 4877
Age : 34
Localisation : Saint-Eustache
Équipe : Minnesota
Intouchable : Staal, Pitkanen, Klesla, Lundqvist
Date d'inscription : 30/07/2006

NHL Points
NHL-point:
Columbus Left_bar_bleue63/300Columbus Empty_bar_bleue  (63/300)

Columbus Empty
MessageSujet: Columbus   Columbus Icon_minitimeMer 6 Fév - 13:00

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrew Ladd R CBS 21 984200 2 69 64 64 74 68 78 74 80 68 57 51 75 65 73 71
Glen Murray R CBS 35 4150000 3 84 74 78 72 72 74 73 82 74 64 79 78 78 72 78
Alyn McCauley R CBS 30 2000000 3 69 72 71 76 76 67 78 82 79 72 71 67 70 73 73
Mark Rycroft R CBS 29 550000 1 54 56 53 73 70 70 73 70 73 63 66 68 54 71 67
Jarret Stoll R CBS 25 2200000 2 80 77 81 71 73 75 83 79 74 90 67 71 79 73 78
Wayne Primeau C CBS 31 1150000 1 59 65 65 73 73 77 71 67 55 79 71 82 63 74 71
Derek Roy C CBS 24 627000 1 71 76 73 77 68 62 77 64 79 77 58 68 73 69 73
Jozef Stumpel C CBS 35 1750000 1 66 80 81 65 69 55 79 77 82 74 64 67 75 63 75
Joe Sakic C CBS 38 5750000 1 83 85 84 78 74 60 86 74 77 85 94 74 84 70 81
Steve Ott L CBS 25 775000 2 59 54 56 68 71 76 72 71 36 75 71 73 56 71 69
Taylor Pyatt L CBS 26 700000 1 71 64 61 69 69 88 89 61 63 56 63 77 65 75 72
Keith Tkachuk L CBS 35 3800000 1 85 79 80 70 72 70 78 76 55 72 79 88 81 70 78
Josef Vasicek L CBS 26 1300000 1 69 70 74 70 78 77 74 80 72 77 64 76 71 75 74
Krys Kolanos L CBS 26 700000 4 65 65 72 64 69 64 78 62 80 63 47 77 67 65 69
Jeff Jillson D CBS 27 625000 3 62 56 60 64 68 69 71 77 79 43 60 73 59 67 68
Hannu Pikkarainen D CBS 24 550000* 2 49 49 50 62 62 60 67 68 73 44 60 57 49 61 62
Ossi Väänänen D CBS 27 997500 1 49 51 54 83 79 88 76 86 69 52 64 79 51 83 72
Martin Strbak D CBS 32 625000 2 48 57 51 65 73 63 71 81 71 54 57 76 52 67 67
Andre Benoit D CBS 23 460000* 2 48 52 51 58 61 55 66 68 67 45 58 59 50 58 61
Stéphane Robidas D CBS 30 550000 3 46 56 46 75 75 80 76 86 66 55 64 74 49 76 69
Bret Hedican D CBS 37 2432000 2 53 58 64 76 71 71 85 79 72 59 75 76 58 72 72
David Aebischer G CBS 29 1900000 1 74 77 68 76 73 80 76 82 81 75 71 74 73 76 76
Ed Belfour G CBS 42 750000 1 76 74 71 77 76 69 70 61 71 73 74 70 73 74 75


ame Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mikael Ahlén R :SY 19 300000 3 38 34 35 38 37 38 49 40 53 31 49 52 35 37 48
Keegan Dansereau R :SY 19 330000 3 57 51 48 47 45 44 54 50 72 53 51 52 52 45 56
Brian Willsie R :SY 29 800000 2 63 65 67 67 70 62 69 65 77 51 59 70 65 66 67
Steven Goertzen R :SY 23 135000* 1 52 49 51 63 63 69 66 60 60 60 49 70 50 65 62
Martin Ulmer R :SY 19 285000 3 24 29 30 25 27 21 49 33 78 34 45 40 27 24 42
Mike Forney R :SY 19 700000 3 54 53 47 47 47 53 56 43 64 46 47 49 51 49 56
Ryan O'Marra C :SY 20 255000* 3 47 54 45 52 53 57 66 47 69 65 50 50 48 54 59
Yan Stastny C :SY 25 665000 1 63 64 68 59 56 61 70 63 64 65 45 63 65 58 65
Chris Lawrence C :SY 20 460000 3 44 45 48 46 45 45 51 57 68 47 40 44 45 45 54
Jozef Balej C :SY 25 430000 4 59 70 64 56 67 61 73 74 74 42 52 57 64 61 65
Stefan Chaput C :SY 19 285000 1 36 35 33 41 40 42 58 44 69 50 50 47 34 41 51
Ryan McDonough C :SY 19 305000 3 45 45 45 45 46 47 60 54 67 60 50 48 45 46 56
Matt Beleskey L :SY 19 700000 3 45 43 42 47 43 49 48 40 47 33 53 54 43 46 52
Lukas Kaspar L :SY 22 255000* 2 62 53 57 56 57 69 64 63 60 46 49 55 57 60 63
Liam Reddox L :SY 21 135000* 3 49 51 49 55 56 47 61 60 66 51 41 54 49 52 57
Ivan Tkachenko L :SY 28 460000 4 56 57 51 48 42 49 66 73 78 59 41 49 54 46 60
Ryan Bayda L :SY 26 450000 1 66 69 68 61 64 58 70 67 73 53 46 49 67 61 65
Peter Nordström L :SY 33 625000 3 30 40 52 57 54 62 57 41 61 53 47 40 40 57 56
Marc Welti D :SY 19 290000 3 16 22 20 38 42 38 47 47 60 20 48 48 19 39 45
Jeff Petry D :SY 19 330000 3 42 44 42 49 50 56 62 51 59 49 52 56 42 51 56
Simon Danis-Pepin D :SY 19 310000 3 41 41 41 49 46 51 52 55 71 40 51 61 41 48 55
Keith Seabrook D :SY 19 310000 3 43 40 42 41 45 51 54 45 64 44 50 52 41 45 53
Denis Bodrov D :SY 21 305000 3 30 38 33 40 43 44 51 50 66 35 52 56 33 42 51
Colby Cohen D :SY 18 450000 3 50 48 44 55 58 58 72 60 82 46 47 53 47 57 60
David Ruzicka D :SY 19 800000 3 40 44 43 62 54 51 57 51 64 48 55 56 42 55 58
Tim Filangieri D :SY 20 305000 3 18 19 21 43 44 49 51 53 61 21 54 55 19 45 48
Denis Grot D :SY 23 450000 2 42 43 41 52 55 48 64 60 72 40 40 41 42 51 54
Cody Franson D :SY 20 135000* 3 41 45 43 50 55 53 64 59 69 51 54 54 43 52 59
Kurt Mucha G :SY 18 450000 3 47 46 43 47 48 49 57 44 67 46 41 38 45 48 54
Philippe Sauvé G :SY 27 550000 1 67 68 61 67 65 69 68 69 81 63 62 63 65 67 69
Jamie Storr G :SY 31 900000 3 67 63 63 67 68 66 65 61 71 62 60 70 64 67 66
Jeremy Smith G :SY 18 450000 3 46 48 42 46 48 49 56 48 73 47 42 33 45 47 54
Frank Doyle G :SY 27 135000* 1 53 53 50 54 56 61 67 52 84 51 46 64 52 57 61
Matt Keetley G :SY 21 525000 3 43 44 41 44 43 44 50 45 73 47 52 49 42 43 54
Revenir en haut Aller en bas
theendy
Admin
theendy


Nombre de messages : 4877
Age : 34
Localisation : Saint-Eustache
Équipe : Minnesota
Intouchable : Staal, Pitkanen, Klesla, Lundqvist
Date d'inscription : 30/07/2006

NHL Points
NHL-point:
Columbus Left_bar_bleue63/300Columbus Empty_bar_bleue  (63/300)

Columbus Empty
MessageSujet: Re: Columbus   Columbus Icon_minitimeMer 20 Fév - 13:21

ame Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrew Ladd R CBS 22 984200 2 69 64 64 79 68 80 75 80 68 61 51 75 65 75 72
Glen Murray R CBS 35 4150000 3 84 74 78 72 72 74 73 82 74 64 79 78 78 72 78
Alyn McCauley R CBS 30 2000000 3 69 72 71 76 76 67 78 82 79 72 71 67 70 73 73
Mark Rycroft R CBS 29 550000 1 54 56 53 73 70 70 73 70 73 63 66 68 54 71 67
Jarret Stoll R CBS 25 2200000 2 80 77 81 71 73 75 83 79 74 92 67 71 79 73 78
Wayne Primeau C CBS 31 1150000 1 59 65 65 73 73 77 71 67 55 79 71 82 63 74 71
Derek Roy C CBS 24 627000 1 70 75 73 81 68 62 77 68 79 80 58 68 72 70 73
Jozef Stumpel C CBS 35 1750000 1 66 80 81 65 69 55 79 77 82 74 64 67 75 63 75
Joe Sakic C CBS 38 5750000 1 82 83 83 78 73 58 85 74 77 85 94 73 82 69 81
Steve Ott L CBS 25 775000 2 59 54 57 68 71 76 72 71 36 75 71 73 56 71 69
Taylor Pyatt L CBS 26 700000 1 71 64 61 69 69 94 90 61 63 56 63 77 65 77 72
Keith Tkachuk L CBS 35 3800000 1 85 79 80 70 72 70 78 76 55 72 79 88 81 70 78
Josef Vasicek L CBS 27 1300000 1 69 70 74 70 79 83 74 80 72 80 64 76 71 77 74
Krys Kolanos L CBS 26 700000 4 65 65 72 64 69 64 78 62 80 63 47 77 67 65 69
Jeff Jillson D CBS 27 625000 3 62 56 60 64 68 73 71 77 79 47 60 73 59 68 68
Hannu Pikkarainen D CBS 24 550000* 2 48 49 50 62 62 63 67 68 73 44 60 57 49 62 62
Ossi Väänänen D CBS 27 997500 1 51 54 54 91 79 96 76 86 69 58 64 79 53 88 74
Martin Strbak D CBS 32 625000 2 48 57 51 65 73 63 71 81 71 54 57 76 52 67 67
Andre Benoit D CBS 23 460000* 2 48 52 51 58 63 55 72 68 67 46 58 59 50 58 62
Stéphane Robidas D CBS 30 550000 3 46 56 46 75 75 80 76 86 66 55 64 74 49 76 69
Bret Hedican D CBS 37 2432000 2 53 58 64 76 69 71 84 79 72 59 75 74 58 72 71
David Aebischer G CBS 29 1900000 1 74 77 68 76 73 80 76 82 81 75 71 74 73 76 76
Ed Belfour G CBS 42 750000 1 76 74 71 77 76 69 70 61 71 73 74 70 73 74 75


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mikael Ahlén R :SY 19 300000 3 40 42 45 44 47 46 50 47 53 41 49 52 42 45 52
Keegan Dansereau R :SY 20 330000 3 58 53 49 45 47 51 52 51 72 58 51 52 53 47 57
Brian Willsie R :SY 29 800000 2 63 65 67 67 70 62 69 65 77 51 59 70 65 66 67
Steven Goertzen R :SY 23 135000* 1 51 47 48 54 46 62 57 55 60 66 49 70 48 54 59
Martin Ulmer R :SY 19 285000 3 24 29 30 25 27 21 49 33 78 34 45 40 27 24 42
Mike Forney R :SY 19 700000 3 55 56 55 55 53 54 62 61 64 52 47 49 55 54 60
Ryan O'Marra C :SY 20 255000* 3 47 54 45 52 53 57 66 47 69 65 50 50 48 54 59
Yan Stastny C :SY 25 665000 1 63 64 67 59 56 61 70 63 64 65 45 63 64 58 65
Chris Lawrence C :SY 20 460000 3 53 53 59 55 59 55 55 67 68 52 40 44 55 56 60
Jozef Balej C :SY 25 430000 4 59 72 64 56 69 62 73 74 74 40 52 57 65 62 65
Stefan Chaput C :SY 19 285000 1 36 35 33 41 40 42 58 44 69 50 50 47 34 41 51
Ryan McDonough C :SY 20 305000 3 48 49 48 49 51 53 67 52 67 61 50 48 48 51 58
Matt Beleskey L :SY 19 700000 3 45 43 42 47 43 49 48 40 47 33 53 54 43 46 52
Lukas Kaspar L :SY 22 255000* 2 73 53 57 56 57 76 64 63 60 54 49 55 61 63 64
Liam Reddox L :SY 21 135000* 3 49 51 49 55 63 47 61 60 66 61 41 54 49 55 58
Ivan Tkachenko L :SY 28 460000 4 56 57 51 48 42 49 66 73 78 59 41 49 54 46 60
Ryan Bayda L :SY 27 450000 1 66 69 68 61 64 58 70 67 73 53 46 49 67 61 65
Peter Nordström L :SY 33 625000 3 30 40 52 57 54 62 57 41 61 53 47 40 40 57 56
Marc Welti D :SY 19 290000 3 16 22 20 38 42 38 47 47 60 20 48 48 19 39 45
Jeff Petry D :SY 20 330000 3 51 46 46 51 51 69 61 53 59 60 52 56 47 57 59
Simon Danis-Pepin D :SY 19 310000 3 46 41 43 52 48 55 54 57 71 42 51 61 43 51 56
Keith Seabrook D :SY 19 310000 3 44 42 47 42 48 60 55 51 64 50 50 52 44 50 55
Denis Bodrov D :SY 21 305000 3 30 38 33 40 43 44 51 50 66 35 52 56 33 42 51
Colby Cohen D :SY 18 450000 3 53 51 45 61 60 66 75 69 82 59 47 53 49 62 63
David Ruzicka D :SY 19 800000 3 43 51 44 66 60 62 61 56 64 53 55 56 46 62 61
Tim Filangieri D :SY 20 305000 3 18 19 21 43 44 49 51 53 61 21 54 55 19 45 48
Denis Grot D :SY 23 450000 2 49 47 43 62 61 57 64 60 72 47 40 41 46 60 57
Cody Franson D :SY 20 135000* 3 47 49 47 60 60 63 75 59 69 58 54 54 47 61 62
Kurt Mucha G :SY 18 450000 3 47 46 43 47 48 49 57 44 67 46 41 38 45 48 54
Philippe Sauvé G :SY 27 550000 1 67 68 61 67 65 69 68 69 81 63 62 63 65 67 69
Jamie Storr G :SY 32 900000 3 67 63 63 67 68 66 65 61 71 62 60 70 64 67 66
Jeremy Smith G :SY 18 450000 3 46 48 42 46 48 49 56 48 73 47 42 33 45 47 54
Frank Doyle G :SY 27 135000* 1 53 53 50 54 56 61 67 52 84 51 46 64 52 57 61
Matt Keetley G :SY 21 525000 3 43 44 41 44 43 44 50 45 73 47 52 49 42 43 54
Revenir en haut Aller en bas
theendy
Admin
theendy


Nombre de messages : 4877
Age : 34
Localisation : Saint-Eustache
Équipe : Minnesota
Intouchable : Staal, Pitkanen, Klesla, Lundqvist
Date d'inscription : 30/07/2006

NHL Points
NHL-point:
Columbus Left_bar_bleue63/300Columbus Empty_bar_bleue  (63/300)

Columbus Empty
MessageSujet: Re: Columbus   Columbus Icon_minitimeMer 12 Mar - 18:05

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrew Ladd R CBS 22 984200 2 69 64 64 80 68 84 75 80 68 63 51 75 65 77 72
Alyn McCauley R CBS 30 2000000 3 69 72 71 76 76 67 78 82 79 72 71 67 70 73 73
Glen Murray R CBS 35 4150000 3 84 74 78 72 72 74 73 82 74 64 79 78 78 72 78
Taylor Pyatt R CBS 26 700000 1 71 64 61 69 69 97 92 61 63 60 63 77 65 78 73
Mark Rycroft R CBS 29 550000 1 54 56 53 73 70 70 73 70 73 63 66 68 54 71 67
Jarret Stoll R CBS 25 2200000 2 80 77 81 71 73 75 83 79 74 95 67 71 79 73 78
Wayne Primeau C CBS 31 1150000 1 59 65 65 73 73 77 71 67 55 79 71 82 63 74 71
Derek Roy C CBS 24 627000 1 70 75 73 83 67 62 77 70 79 87 58 68 72 70 74
Joe Sakic C CBS 38 5750000 1 82 83 82 76 73 55 80 74 73 85 94 69 82 68 80
Jozef Stumpel C CBS 35 1750000 1 66 80 81 65 69 55 79 77 82 74 64 67 75 63 75
Steve Ott L CBS 25 775000 2 59 54 57 68 71 76 72 71 36 76 71 73 56 71 69
Krys Kolanos L CBS 26 700000 4 65 65 72 64 69 65 78 62 80 63 47 77 67 66 69
Josef Vasicek L CBS 27 1300000 1 69 70 74 70 83 83 74 80 72 80 64 76 71 78 75
Keith Tkachuk L CBS 35 3800000 1 85 79 80 70 72 70 78 76 55 72 79 88 81 70 78
Jeff Jillson D CBS 27 625000 3 62 56 60 64 68 77 71 77 79 52 60 73 59 69 69
Hannu Pikkarainen D CBS 24 550000* 2 48 48 50 62 62 63 67 68 73 47 60 57 48 62 62
Ossi Väänänen D CBS 27 997500 1 53 54 54 99 79 98 76 86 69 59 64 79 53 92 75
Martin Strbak D CBS 33 625000 2 48 57 51 65 73 63 71 81 71 54 57 76 52 67 67
Colby Cohen D CBS 19 450000 3 55 52 47 60 58 67 77 67 82 64 47 53 51 61 64
Stéphane Robidas D CBS 30 550000 3 46 56 46 75 75 80 76 86 66 55 64 74 49 76 69
Bret Hedican D CBS 37 2432000 2 50 58 64 76 68 71 84 79 72 59 75 74 57 71 71
David Aebischer G CBS 30 1900000 1 74 77 68 76 73 80 76 82 81 75 71 74 73 76 76
Ed Belfour G CBS 42 750000 1 76 74 71 77 76 69 70 61 71 73 74 70 73 74 75


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mikael Ahlén R :SY 19 300000 3 40 43 45 46 50 49 50 47 53 42 49 52 42 48 53
Keegan Dansereau R :SY 20 330000 3 66 43 43 43 44 41 46 46 72 57 51 52 50 42 55
Brian Willsie R :SY 29 800000 2 63 65 67 67 70 62 69 65 77 51 59 70 65 66 67
Steven Goertzen R :SY 23 135000* 1 52 49 48 51 40 62 48 50 60 64 49 70 49 51 58
Martin Ulmer R :SY 19 285000 3 24 29 30 25 27 21 49 33 78 34 45 40 27 24 42
Mike Forney R :SY 19 700000 3 62 56 65 64 62 64 69 61 64 59 47 49 61 63 64
Ryan O'Marra C :SY 20 255000* 3 54 54 45 57 58 57 74 55 69 68 50 50 51 57 62
Yan Stastny C :SY 25 665000 1 63 64 66 59 56 61 70 63 64 65 45 63 64 58 65
Chris Lawrence C :SY 21 460000 3 53 53 64 55 76 64 53 70 68 68 40 44 56 65 63
Jozef Balej C :SY 26 430000 4 59 74 64 56 69 66 73 74 74 39 52 57 65 63 65
Stefan Chaput C :SY 19 285000 1 41 40 38 42 41 42 58 47 69 50 50 47 39 41 52
Ryan McDonough C :SY 20 305000 3 48 49 48 49 56 53 72 45 67 63 50 48 48 52 58
Matt Beleskey L :SY 19 700000 3 45 43 42 47 43 49 48 40 47 33 53 54 43 46 52
Peter Nordström L :SY 33 625000 3 30 40 52 57 54 62 57 41 61 53 47 40 40 57 56
Lukas Kaspar L :SY 22 255000* 2 74 52 57 56 57 75 56 61 60 63 49 55 61 62 64
Ivan Tkachenko L :SY 28 460000 4 56 57 51 48 42 49 66 73 78 59 41 49 54 46 60
Ryan Bayda L :SY 27 450000 1 66 69 68 61 64 58 70 67 73 53 46 49 67 61 65
Liam Reddox L :SY 22 135000* 3 49 51 49 55 63 47 61 60 66 65 41 54 49 55 58
Keith Seabrook D :SY 19 310000 3 44 42 47 44 51 62 56 53 64 52 50 52 44 52 56
Simon Danis-Pepin D :SY 19 310000 3 50 46 52 60 56 61 57 55 71 56 51 61 49 59 60
Tim Filangieri D :SY 20 305000 3 18 19 21 43 44 49 51 53 61 21 54 55 19 45 48
Jeff Petry D :SY 20 330000 3 55 47 46 51 51 75 50 48 59 62 52 56 49 59 59
Marc Welti D :SY 20 290000 3 16 22 20 38 42 38 47 47 60 20 48 48 19 39 45
Denis Bodrov D :SY 21 305000 3 30 38 33 40 43 44 51 50 66 35 52 56 33 42 51
Cody Franson D :SY 20 135000* 3 50 49 53 60 60 75 76 59 69 67 54 54 50 65 64
Denis Grot D :SY 24 450000 2 53 47 49 70 71 67 64 60 72 58 40 41 49 69 61
Andre Benoit D :SY 24 138000* 2 47 48 56 58 69 55 70 65 67 49 58 59 50 60 62
David Ruzicka D :SY 19 800000 3 49 54 45 68 61 72 64 65 64 61 55 56 49 67 64
Jamie Storr G :SY 32 900000 3 67 63 63 67 68 66 65 61 71 62 60 70 64 67 66
Frank Doyle G :SY 27 135000* 1 53 53 50 54 56 61 67 52 84 51 46 64 52 57 61
Matt Keetley G :SY 21 525000 3 43 44 41 44 43 44 50 45 73 47 52 49 42 43 54
Kurt Mucha G :SY 18 450000 3 47 46 43 47 48 49 57 44 67 46 41 38 45 48 54
Philippe Sauvé G :SY 28 550000 1 67 68 61 67 65 69 68 69 81 63 62 63 65 67 69
Jeremy Smith G :SY 18 450000 3 46 48 42 46 48 49 56 48 73 47 42 33 45 47 54
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Columbus Empty
MessageSujet: Re: Columbus   Columbus Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Columbus
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Columbus
» Columbus
» Columbus
» Pro Columbus
» Farm Columbus

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LSH :: Hors forum :: corbeille-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser